Skrin Mgħawweġ Komdu
Kulħadd jidher li jippreferi linji mgħawġa għal linji dritti jew li jaqtgħu, li jidher li huwa natura umana. Diversi studji jappoġġjaw din l-ipoteżi. Skond ir-rapport, jidher li hemm titjib fil-passatemp tagħna meta nħarsu lejn linji mgħawġa, li jindikaw li lkoll inħossuna rilassati meta nħarsu lejn il-kurvi. Tista 'wkoll tħares lejn sbuħija naturali bħala eżempju. Xejn ma jidher li huwa dritt jew preċiż. Kollha fin-natura għandhom kurvi, li jżidu mal-eleganti ġenerali.
Skond analiżi oħra, kull bniedem jippreferi kurvi għal angoli dritti jew li jaqtgħu. Oġġetti li jaqtgħu jistgħu jikkawżaw biża 'jew sens ta' periklu, u huwa għalhekk li dan huwa l-każ. Forom mgħawġa, min-naħa l-oħra, ġeneralment huma maħsuba li huma b'saħħithom. Meta wieħed iqis ir-rapporti ta 'hawn fuq, tista' tkun trid tikkunsidra l-wiri LED bi skrin mgħawweġ.
| Mudell | X-Kurva-3.81 (Barra) | X-Kurva-6.67 (Barra) | X-Kurva-8 (Barra) | X-Kurva-10 (Barra) |
| Punt | P3.81mm wiri mgħawweġ ta 'barra ta' barra | Wirja mgħawġa ta 'barra P6.67mm | Wirja mgħawġa ta 'barra P8mm | P10mm wirja mgħawġa ta 'barra |
| Żibeġ tal-Bozza | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Żift tal-Pixel | 3.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Daqs tal-Modulu | 304.8mm * 304.8mm | 304.8mm * 304.8mm | 304.8mm * 304.8mm | 304.8mm * 304.8mm |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 80*80 | 48*48 | 40*40 | 32*32 |
| Luminożità | ≥5000cd/m² | ≥6000cd/m² | ≥6000cd/m² | ≥6000cd/m² |
| Mod ta ' l-iskenjatura | 1/10 skannjar | 1/6 skennjar | 1/4 skennjar | 1/2 skennjar |
| Frekwenza ta' Aġġornament | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | 3200-3840Hz |
| Skala Griża | 14bits | 14bits | 14bits | 14bits |
| Ara d-distanza | ≥4M | ≥7M | ≥8M | ≥10M |
| Angolu tad-Dehra | orizzontali: ≥140/vertikali: ≥120 | orizzontali: ≥140 / vertikali: ≥120 | orizzontali: ≥140 / vertikali: ≥120 | orizzontali: ≥140 / vertikali: ≥120 |
| Qawwa sħiħa tal-iskrin | 310W (Medja) 760W (Max) | 240W (Medja) 650W (Max) | 216W (Medja) 720W (Max) | 297W (Medja) 850W (Max) |
| Daqs tal-Kabinett | Personalizzat | Personalizzat | Personalizzat | Personalizzat |
| Manutenzjoni | Manutenzjoni ta 'quddiem u ta' wara | Manutenzjoni ta 'quddiem u ta' wara | Manutenzjoni ta 'quddiem u ta' wara | Manutenzjoni ta 'quddiem u ta' wara |
| Livell li ma jgħaddix ilma minnu | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Vultaġġ tax-Xogħol | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz |
| Ambjenti tax-Xogħol | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% |
| Metodu ta 'Installazzjoni | hatch/lay in/hang up | hatch/lay in/hang up | hatch/lay in/hang up | hatch/lay in/hang up |
| Skanjar tal-Ħajja | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa |
Ħlief l-applikazzjoni fuq ġewwa, l-iskrin mgħawweġ LED jista 'jintuża għal ħitan tal-bini ta' barra. Għandna s-soluzzjoni ta 'żift pixel hawn fuq għall-użu fil-beraħ. Id-daqs tal-iskrin jista 'jkun kwalunkwe kbir minn 1sqm. Il-klijenti jikkonfermaw id-daqs ibbażat fuq il-post tal-installazzjoni, id-distanza tal-vista, juru l-effett u l-ispiża.
It-tags Popolari: skrin mgħawġa barra mmexxija