L-iskrin tal-kolonna LED jista 'jintuża barra?
Ans:Il-monitor tal-kolonna LED huwa ħajt tal-vidjow tal-kolonna kwadru impressjonanti u li jiġbed l-għajn użat biex juri reklami jew vidjows tad-ditta. Kwalunkwe negozju, intrapriża, jew maħżen jista 'jużah għal reklamar fil-beraħ. Huma jgħinuk fil-fokus tal-konsumatur. Din il-kolonna LED rivoluzzjonarja tiffranka l-enerġija, m'għandha l-ebda flicker jew lakuni, tipproduċi output ta 'immaġni ta' kwalità għolja, u tipprovdi lit-telespettatur b'esperjenza viżwali ġdida. Barra minn hekk, għandu l-vantaġġi li jkun sempliċi biex jiġi installat u pprovdut appoġġ front-line.
Hawn hu l-mudell tal-mudell tal-wiri tal-kolonna użata barra.
Mudell | X-Kolonna Barra |
Daqs tal-Modulu | 304.8X304.8mm |
Luminożità | 5000 nits |
Riżoluzzjoni | 68890 tikek / sqm |
Żibeġ tal-Bozza | 3in1 SMD 1921 |
Mod ta ' l-iskenjatura | 1/16 Skennjar |
Frekwenza ta' Aġġornament | ≥3840 HZ |
Żift tal-Pixel | 3.81mm |
Skala Griża | Livelli ta' 16bit/16384 |
Ara d-distanza | 4M ~ 50M |
Skanjar tal-Ħajja | ≥100,000 siegħa |
Livell li ma jgħaddix ilma minnu | IP68 |
Vultaġġ tax-Xogħol | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz |
Qawwa sħiħa tal-iskrin | 160W / sqm (Medja) / 532W / sqm (Max) |
Ambjenti tax-Xogħol | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% |
Angolu tad-Dehra | orizzontali: ≥140 vertikali: ≥120 |
Port ta' Appoġġ | HUB 75 |
Il-luminożità hija għolja daqs 5000nit u l-livell li ma jgħaddix ilma minnu huwa IP68. Mhix kwistjoni, li għandha tiġi installata għal ambjent ostili fil-beraħ.
It-tags Popolari: immexxija kolonna skrin ma jgħaddix ilma