L-iskrin tal-kubu mmexxi huwa skrin f'forma speċjali, magħruf ukoll bħala l-iskrin kreattiv. Għandu impatt viżwali aktar b'saħħtu mill-wirja tradizzjonali, li tkisser ir-restrizzjoni tal-forma rettangolari u planari regolari tradizzjonali.

Il-vantaġġ ewlieni tal-iskrin tal-kubu LED huwa li tattira għajnejn il-persuni b'novità u xokk. Splicing aljeni għall-utent minbarra xokk, iżda wkoll sens ta 'freskezza. Id-dehra tat-teknoloġija ta 'splicing irregolari tbiddel id-disinn tal-forma tal-iskrin tal-wiri tradizzjonali. Id-dehra personalizzata u personalizzata taqbel ma 'dawk il-klijenti li għandhom bżonn aktar applikazzjoni li tiġbed l-għajn, speċjalment fl-applikazzjoni tal-wirja u l-qasam tal-wiri.
L-ispeċifikazzjonijiet ta 'l-iskrin tal-kubu LED huwa
| Mudell | C-Cube2.5-200 | C-Cube2.5-400 | C-Cube2.5-600 | C-Cube2.5-800 | C-Cube2.5-1000 |
| Punt | P2.5mm daqs tal-kubu LED ta 'barra 200mm | P2.5mm daqs tal-kubu LED ta 'barra 200mm | P2.5mm daqs tal-kubu LED ta 'barra 200mm | P2.5mm daqs tal-kubu LED ta 'barra 200mm | P2.5mm daqs tal-kubu LED ta 'barra 200mm |
| Żibeġ tal-Bozza | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 |
| Żift tal-Pixel | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Daqs tal-Modulu | 200mm * 200mm | 200mm * 200mm | 200mm * 200mm | 200mm * 200mm | 200mm * 200mm |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 |
| Luminożità | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² |
| Mod ta ' l-iskenjatura | Skennjar 1/20 | Skennjar 1/20 | Skennjar 1/20 | Skennjar 1/20 | Skennjar 1/20 |
| Frekwenza ta' Aġġornament | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Skala Griża | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
| Ara d-distanza | ≥3M | ≥3M | ≥3M | ≥3M | ≥3M |
| Angolu tad-Dehra | orizzontali: ≥160 vertikali: ≥160 | orizzontali: ≥160 vertikali: ≥160 | orizzontali: ≥160 vertikali: ≥160 | orizzontali: ≥160 vertikali: ≥160 | orizzontali: ≥160 vertikali: ≥160 |
| Daqs tal-Kabinett | 200mm * 200mm * 200mm | 400mm * 400mm * 400mm | 600mm * 600mm * 600mm | 800mm * 800mm * 800mm | 1000mm * 1000mm * 1000mm |
| Riżoluzzjoni tal-Iskrin | 32000dots/unità | 128000dots/unità | 288000dots/unità | 512000dots/unità | 80000dots/unità |
| Qawwa sħiħa tal-iskrin | 50W (Medja) / 160W (Max) | 210W (Medja) / 700W (Max) | 380W (Medja) / 1300W (Max) | 800W (Medja) / 2500W (Max) | 1100W (Medja) / 3800W (Max) |
| Metodu ta 'Kontroll | App(WIFI) | App(WIFI) | App(WIFI) | App(WIFI) | App(WIFI) |
| Manutenzjoni | Manutenzjoni ta 'wara | Manutenzjoni ta 'wara | Manutenzjoni ta 'wara | Manutenzjoni ta 'wara | Manutenzjoni ta 'wara |
| Livell li ma jgħaddix ilma minnu | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Vultaġġ tax-Xogħol | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz | AC 110V / 220V ±10% 50Hz / 60Hz |
| Ambjent tax-Xogħol | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% | Temperatura: -20 °C ~ + 60 °C, Umdità: 10% -90% |
| Port ta' Appoġġ | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 | HDMI, SDI, S-Videom, MP4 |
| Skanjar tal-Ħajja | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa | ≥100,000 siegħa |
L-iskrin tal-kubu għandu wirja ta 'erba' jew ħames naħat, u bord wieħed jew tnejn għall-manutenzjoni u d-dissipazzjoni tas-sħana. Id-daqs komuni huwa minn 200mm sa 1000mm, u d-daqs jista 'jkun disinn personalizzat. Id-daqs tal-iskrin huwa akbar, il-kontenut tal-wiri huwa aktar ċar u xokkanti.
It-tags Popolari: p2.5 mmexxija wiri